Loja de Ant Evolution: lista completa de preços
Os 81 produtos de Ant Evolution com preços oficiais em Robux: DNA, rolagens, evolução, pacotes, pets, presentes e Kill Now, em 17 de novembro de 2026.
A loja de desenvolvedor de Ant Evolution listava 81 produtos em 17 de novembro de 2026 (Asia/Shanghai), e toda linha estava marcada à venda. Os preços abaixo foram lidos na API oficial de produtos de desenvolvedor do Roblox naquele dia. São valores em Robux da experiência da tiny ants to big ants, universo 10773487349. Eles são separados dos sete passes de jogo, listados na página de passes.
Este catálogo é o conjunto completo por trás da visão geral da loja. Pacotes limitados estão explicados na página de pacotes. Uma publicação posterior pode mudar um preço ou uma descrição, então trate a tabela como um registro datado, não como uma promessa.

Como ler esta lista de preços
Cada linha é um produto de desenvolvedor: o nome que o Roblox mostra, o preço em Robux e a descrição oficial. A descrição é a única afirmação mecânica que esta página trata como confirmada para aquele item. Se um site de fãs acrescenta uma taxa de drop, um nome de estágio ou um número de combate que não está na descrição, esse detalhe extra está a confirmar.
Passes de jogo não estão nos 81. Mega Magnet, 2x DNA, Keep Power, Lucky DNA, +1 Mutation Slot, VIP e Flying Wings são passes permanentes com preço de lista somado de R$1,523 no mesmo registro. Existem produtos de presente desses sete benefícios pelo mesmo preço em Robux do passe. Comprar o presente não é a mesma ação de comprar o passe para si, e se um presente pode ser enviado a quem já tem o benefício está a confirmar.
Poder permanente e sorte permanente usam uma regra da melhoria mais alta. A linha oficial é que a sua melhoria de poder mais alta é a que conta, e as linhas de sorte usam a mesma redação para sorte de mutação. Ter x2 e depois comprar x5 deve ser lido como passar para x5, não como x2 multiplicado por x5. O texto da loja não diz que essas melhorias exigem um Renascimento.
DNA, rolagens e evolução instantânea
Produtos de DNA concedem quantidades fixas: Vial +600 por R$19, Flask +3,000 por R$69, Barrel +9,000 por R$179 e Vault +28,000 por R$449. Em que o ciclo grátis gasta DNA está a confirmar. O guia de DNA cobre passes e DNA de pacote ao lado dessas quatro linhas.
Rolagens de mutação são vendidas como uma rolagem (R$35), cinco (R$149) e quinze (R$399). Epic Mutation Roll (R$99) diz que a rolagem cai em Epic ou melhor. Legendary Mutation Roll (R$349) diz Legendary ou melhor. A lista completa de nomes de mutação ainda está a confirmar além dos nomes na lista de mutações.
Instant Evolve vende um pulo para a próxima formiga em quatro faixas: estágios 1–5 por R$25, estágios 6–9 por R$59, estágios 10–12 por R$129 e estágios 13–15 por R$249. Essa é a prova oficial de pelo menos 15 estágios numerados. Nomes de estágio e qualquer estágio depois do 15 estão a confirmar no guia de estágios.
Comida de poder, pets, recompensas diárias e Kill Now
Power Snack (R$29), Power Feast (R$79) e Power Banquet (R$179) enchem meia barra, uma barra e meia e quatro barras. Eles confirmam uma barra de evolução medida em poder. O tamanho numérico de uma barra está a confirmar. Comer, ímãs e orbes estão na página de crescimento.
Golden Egg (R$79) choca uma vez por compra num pet que só sai desse ovo, e o texto diz que você pode comprá-lo quantas vezes quiser. O nome e os stats do pet estão a confirmar. Skip the Wait (R$29) e Claim All 7 Days (R$199) confirmam uma trilha diária de 7 dias com espera. O conteúdo dia a dia está a confirmar na página de recompensas diárias.
Kill Now (R$99) encerra a formiga com quem você está lutando. Linhas mais altas cobrem os níveis 6–10 (R$149), 11–15 (R$249), 16–20 (R$399) e Top Tier (R$599) para as formigas maiores. Revive (R$15) te traz de volta onde você foi devorado, com o poder que perdeu. As regras de luta estão na página de PvP.
Eventos de servidor e a tabela completa
Produtos de servidor incluem Orb Rain, Summon Mantis Boss, um boost de servidor de 2x power por 10 minutos, três banners x5, Meteor Storm, Dance Party e Low Gravity. Durações oficiais e texto de sabor estão na tabela e na página de eventos de servidor. O Starter Pack (R$49) é uma vez só e não é um dos seis pacotes limitados numerados.
A tabela é o retorno completo de 81 linhas do registro, agrupado para leitura. Descrições de presente que dizem “a próxima melhoria permanente de poder deles” ou “a próxima melhoria permanente de sorte deles” são citadas do texto oficial. O estoque restante dos pacotes limitados não está nesta resposta da API, então as cópias restantes ficam a confirmar.
| Grupo | Produto | Robux | Descrição oficial |
|---|---|---|---|
| DNA | DNA Vial | 19 | +600 DNA. |
| DNA | DNA Flask | 69 | +3,000 DNA. |
| DNA | DNA Barrel | 179 | +9,000 DNA. |
| DNA | DNA Vault | 449 | +28,000 DNA. |
| Rolagens | 1 Mutation Roll | 35 | Uma rolagem de mutação. |
| Rolagens | Epic Mutation Roll | 99 | Uma rolagem de mutação que cai em Epic ou melhor. |
| Rolagens | 5 Mutation Rolls | 149 | Cinco rolagens de mutação. |
| Rolagens | Gift: 5 Mutation Rolls | 149 | Presenteie um amigo com 5 rolagens de mutação. |
| Rolagens | Legendary Mutation Roll | 349 | Uma rolagem de mutação que cai em Legendary ou melhor. |
| Rolagens | 15 Mutation Rolls | 399 | Quinze rolagens de mutação. |
| Rolagens | Gift: 15 Mutation Rolls | 399 | Presenteie um amigo com 15 rolagens de mutação. |
| Evolução | Instant Evolve (Stages 1-5) | 25 | Evolua para a sua próxima formiga agora. Funciona do estágio 1 ao 5. |
| Evolução | Instant Evolve (Stages 6-9) | 59 | Evolua para a sua próxima formiga agora. Funciona do estágio 6 ao 9. |
| Evolução | Instant Evolve (Stages 10-12) | 129 | Evolua para a sua próxima formiga agora. Funciona do estágio 10 ao 12. |
| Evolução | Instant Evolve (Stages 13-15) | 249 | Evolua para a sua próxima formiga agora. Funciona do estágio 13 ao 15. |
| Comida de poder | Power Snack | 29 | Meia barra de evolução de poder. |
| Comida de poder | Power Feast | 79 | Uma barra e meia de evolução de poder. |
| Comida de poder | Power Banquet | 179 | Quatro barras de evolução de poder. |
| Poder permanente | Permanent Power x2 | 19 | Poder permanente x2 de tudo. A sua melhoria de poder mais alta é a que conta. |
| Poder permanente | Permanent Power x3 | 59 | Poder permanente x3 de tudo. A sua melhoria de poder mais alta é a que conta. |
| Poder permanente | Permanent Power x5 | 149 | Poder permanente x5 de tudo. A sua melhoria de poder mais alta é a que conta. |
| Poder permanente | Permanent Power x8 | 349 | Poder permanente x8 de tudo. A sua melhoria de poder mais alta é a que conta. |
| Poder permanente | Permanent Power x12 | 849 | Poder permanente x12 de tudo. A sua melhoria de poder mais alta é a que conta. |
| Poder permanente | Permanent Power x20 | 1999 | Poder permanente x20 de tudo. A sua melhoria de poder mais alta é a que conta. |
| Poder permanente | Permanent Power x35 | 4999 | Poder permanente x35 de tudo. A sua melhoria de poder mais alta é a que conta. |
| Sorte permanente | Permanent Luck x1.5 | 19 | Sorte permanente de mutação x1.5. A sua melhoria de sorte mais alta é a que conta. |
| Sorte permanente | Permanent Luck x2 | 59 | Sorte permanente de mutação x2. A sua melhoria de sorte mais alta é a que conta. |
| Sorte permanente | Permanent Luck x3 | 149 | Sorte permanente de mutação x3. A sua melhoria de sorte mais alta é a que conta. |
| Sorte permanente | Permanent Luck x4 | 349 | Sorte permanente de mutação x4. A sua melhoria de sorte mais alta é a que conta. |
| Sorte permanente | Permanent Luck x6 | 849 | Sorte permanente de mutação x6. A sua melhoria de sorte mais alta é a que conta. |
| Sorte permanente | Permanent Luck x8 | 1999 | Sorte permanente de mutação x8. A sua melhoria de sorte mais alta é a que conta. |
| Sorte permanente | Permanent Luck x12 | 4999 | Sorte permanente de mutação x12. A sua melhoria de sorte mais alta é a que conta. |
| Boosts temporários | 2x Luck (15 min) | 39 | Dobra a sorte de mutação por 15 minutos. |
| Boosts temporários | 2x Power (15 min) | 39 | Dobra o poder de tudo o que você come e morde por 15 minutos. |
| Eventos de servidor | Dance Party | 49 | Uma festa dançante para o servidor inteiro: bola de disco, luzes e música! |
| Eventos de servidor | Low Gravity | 49 | Dois minutos de baixa gravidade para todo mundo no servidor. Pule! |
| Eventos de servidor | Orb Rain (Whole Server) | 99 | Chuva de orbes de comida no servidor inteiro. Todo mundo vê quem enviou. |
| Eventos de servidor | 2x Power Server (10 min) | 149 | Todo mundo no servidor ganha 2x power por 10 minutos. |
| Eventos de servidor | x5 DNA for Everyone | 149 | 4 minutos de x5 DNA para toda formiga no servidor, com o seu nome no banner! |
| Eventos de servidor | x5 Power for Everyone | 149 | 4 minutos de x5 de poder para toda formiga no servidor, com o seu nome no banner! |
| Eventos de servidor | Summon Mantis Boss (Whole Server) | 199 | Invoque o chefe Giant Mantis para o servidor inteiro. |
| Eventos de servidor | x5 Luck for Everyone | 199 | 4 minutos de x5 de sorte de mutação para toda formiga no servidor, com o seu nome no banner! |
| Eventos de servidor | Meteor Storm | 399 | Uma chuva de meteoros atinge o servidor inteiro: desvie das pedras, pegue os cristais, ache a estrela dourada! |
| Kill Now | Kill Now | 99 | Encerre na hora a formiga com quem você está lutando. |
| Kill Now | Kill Now LV 6-10 | 149 | Derrote na hora a formiga que luta com você (nível 6 a 10). |
| Kill Now | Kill Now LV 11-15 | 249 | Derrote na hora a formiga que luta com você (nível 11 a 15). |
| Kill Now | Kill Now LV 16-20 | 399 | Derrote na hora a formiga que luta com você (nível 16 a 20). |
| Kill Now | Kill Now Top Tier | 599 | Derrote na hora a formiga que luta com você (as formigas maiores). |
| Diárias e pets | Skip the Wait | 29 | Pule a espera da sua próxima recompensa diária. |
| Diárias e pets | Golden Egg | 79 | Choque o Golden Egg uma vez: um pet que só sai deste ovo. Compre quantas vezes quiser! |
| Diárias e pets | Claim All 7 Days | 199 | Resgate as 7 recompensas diárias agora. |
| Pacotes | Starter Pack | 49 | 2,500 DNA, 3 rolagens de mutação e 2x power por 30 minutos. Uma vez só. |
| Pacotes | Candy Pack | 79 | LIMITADO: só 10,000 cópias para sempre, cada uma numerada. Skin Candy em todo estágio, pet Gumdrop (+25% de poder), 1.2x power para sempre, +1,500 DNA e uma name tag numerada. Um por jogador. |
| Pacotes | Samurai Pack | 249 | LIMITADO: só 3,000 cópias para sempre, cada uma numerada. Skin Samurai em todo estágio, pet Ronin (+50% de poder), mutação Blade Dance a 5 estrelas, 1.3x power para sempre, +6,000 DNA e uma name tag numerada. Um por jogador. |
| Pacotes | Cyber Pack | 499 | LIMITADO: só 800 cópias para sempre, cada uma numerada. Skin Cyber em todo estágio, pet Cyber Dragon (+100% de poder), mutação Overdrive a 5 estrelas, 1.5x power para sempre, +15,000 DNA e uma name tag numerada. Um por jogador. |
| Pacotes | Alien Pack | 999 | LIMITADO: só 600 cópias para sempre, cada uma numerada. Skin Alien em todo estágio, pet Zorp (+150% de poder), mutação Tractor Beam a 5 estrelas, 1.7x power para sempre, +40,000 DNA e uma name tag numerada. Um por jogador. |
| Pacotes | Demon King Pack | 1499 | LIMITADO: só 500 cópias para sempre, cada uma numerada. Skin Demon King em todo estágio, pet Imp (+200% de poder), mutação Doom Flame a 5 estrelas, 1.85x power para sempre, +70,000 DNA e uma name tag numerada. Um por jogador. |
| Pacotes | Ant God Pack | 4499 | LIMITADO: só 300 cópias para sempre, cada uma numerada. Skin Ant God em todo estágio, pet Mini Ant God (+250% de poder), mutação God Mode a 5 estrelas, 2x power para sempre, +150,000 DNA e uma name tag numerada. Um por jogador. |
| Presentes | Gift: x1.5 Luck Forever | 19 | Presenteie um amigo com x1.5 de sorte de mutação para sempre (a próxima melhoria permanente de sorte dele). |
| Presentes | Gift: x2 Power Forever | 19 | Presenteie um amigo com x2 power para sempre (a próxima melhoria permanente de poder dele). |
| Presentes | Gift: x2 Luck Forever | 59 | Presenteie um amigo com x2 de sorte de mutação para sempre (a próxima melhoria permanente de sorte dele). |
| Presentes | Gift: x3 Power Forever | 59 | Presenteie um amigo com x3 power para sempre (a próxima melhoria permanente de poder dele). |
| Presentes | Gift: Golden Egg | 79 | Presenteie um amigo com uma eclosão de Golden Egg. |
| Presentes | Gift: Mega Magnet | 149 | Presenteie um amigo com o benefício Mega Magnet, para sempre. |
| Presentes | Gift: x3 Luck Forever | 149 | Presenteie um amigo com x3 de sorte de mutação para sempre (a próxima melhoria permanente de sorte dele). |
| Presentes | Gift: x5 Power Forever | 149 | Presenteie um amigo com x5 power para sempre (a próxima melhoria permanente de poder dele). |
| Presentes | Gift: 2x DNA | 179 | Presenteie um amigo com o benefício 2x DNA, para sempre. |
| Presentes | Gift: Keep Power | 199 | Presenteie um amigo com o benefício Keep Power, para sempre. |
| Presentes | Gift: Lucky DNA | 199 | Presenteie um amigo com o benefício Lucky DNA, para sempre. |
| Presentes | Gift: +1 Mutation Slot | 249 | Presenteie um amigo com o benefício +1 Mutation Slot, para sempre. |
| Presentes | Gift: VIP | 249 | Presenteie um amigo com o benefício VIP, para sempre. |
| Presentes | Gift: Flying Wings | 299 | Presenteie um amigo com o benefício Flying Wings, para sempre. |
| Presentes | Gift: x4 Luck Forever | 349 | Presenteie um amigo com x4 de sorte de mutação para sempre (a próxima melhoria permanente de sorte dele). |
| Presentes | Gift: x8 Power Forever | 349 | Presenteie um amigo com x8 power para sempre (a próxima melhoria permanente de poder dele). |
| Presentes | Gift: x12 Power Forever | 849 | Presenteie um amigo com x12 power para sempre (a próxima melhoria permanente de poder dele). |
| Presentes | Gift: x6 Luck Forever | 849 | Presenteie um amigo com x6 de sorte de mutação para sempre (a próxima melhoria permanente de sorte dele). |
| Presentes | Gift: x20 Power Forever | 1999 | Presenteie um amigo com x20 power para sempre (a próxima melhoria permanente de poder dele). |
| Presentes | Gift: x8 Luck Forever | 1999 | Presenteie um amigo com x8 de sorte de mutação para sempre (a próxima melhoria permanente de sorte dele). |
| Presentes | Gift: x12 Luck Forever | 4999 | Presenteie um amigo com x12 de sorte de mutação para sempre (a próxima melhoria permanente de sorte dele). |
| Presentes | Gift: x35 Power Forever | 4999 | Presenteie um amigo com x35 power para sempre (a próxima melhoria permanente de poder dele). |
| Revive | Revive | 15 | Volte onde você foi devorado, com o poder que perdeu. |
Perguntas que os jogadores fazem antes de gastar
Os preços da tabela são preços de lista em Robux no registro, sem desconto regional aplicado por esta wiki. O Roblox pode mostrar um valor diferente num cliente com promoção, preço regional ou atualização pendente. Se o botão no jogo discordar de uma linha, confie no botão e trate esta página como desatualizada.
Presentes de rolagens de mutação e de Golden Egg são envios consumíveis, segundo as descrições. Presentes de melhorias permanentes dizem que são a próxima melhoria do amigo, o que combina com a regra da melhoria mais alta nas linhas permanentes. Esta página não afirma que um presente fura a regra de um por jogador dos pacotes limitados, porque esses pacotes são produtos separados.
Os sete passes de jogo, os seis pacotes limitados e esta lista de 81 linhas são fáceis de misturar com o jogo sem relação +1 Ant Evolution. Passes e nomes de produto desta página pertencem só ao universo 10773487349. Use o FAQ se um código ou uma lista de recompensa parecer outro ciclo.